Informations et Prévision Météo sur Venise
Prévisions :
Le temps ne peut pas être prévu plus qu'une semaine ou tellement à l'avance, mais les moyennes de temps sont de bons indicateurs de ce que pour s'attendre à n'importe quel mois.


Moyennes de temps dans Celsius et Farenheit :
Les températures dans Celsius :
| Mois | Haute moyenne | Le bas moyen | Le plus chaud jamais | Le plus froid jamais |
| JANV. | 6.1 | -0.6 | 16.1 | -12.2 |
| FÉV. | 8.3 | 0.6 | 21.1 | -8.9 |
| MARS. | 12.2 | 4.4 | 25 | -6.1 |
| AVR. | 16.1 | 7.8 | 23.9 | 0.0 |
| MAI | 21.1 | 12.8 | 30.0 | 1.1 |
| JUIN. | 24.4 | 16.1 | 32.8 | 10.0 |
| JUIL. | 27.2 | 18.3 | 37.8 | 10.0 |
| AOÛT. | 27.2 | 17.8 | 37.8 | 10.0 |
| SEPT. | 23.3 | 15.0 | 31.1 | 5.0 |
| OCT. | 17.8 | 10.0 | 27.2 | 0.0 |
| Novembre. | 11.1 | 3.9 | 18.9 | -8.9 |
| DÉC. | 7.2 | 0.6 | 16.1 | -10.0 |
Les températures dans Fahrenheit :