| En | Ligne / Type / Lieu | Sortie / Arrêt / Distance |
| Aéroports |
| Rome Fiumicino FCO | 30 km |
 |
| Rome Ciampino CIA | 20 km |
|
| Voies Rapides |
| A1 Milano-Roma-Napoli | exit 1 Aurelia |
 |
| A1 Napoli-Roma-Milano | exit 1 Aurelia |
 |
| A12 Roma-Civitavecchia | exit 1 Aurelia |
 |
| A24 Roma-L'Aquila-Teramo | GRA direction Aurelia |
 |
| T93 Roma-Fiumicino | GRA, then exit at 1 Aurelia |
 |
| T90 G.R.A. Roma | exit 1 Aurelia |
|
| Train Station |
| Roma Termini | 10 |
 |
| Roma Tiburtina | 30 |
 |
| Roma Ostiense | 20 |
 |
| Roma Trastevere | 15 |
|
| Lignes de Metro |
| A Anagnina-Battistini | ottaviano |
 |
| B Laurentina-Rebibbia | termini then ottaviano |
|
| Lignes de Bus |
| 34 Via Monte del Gallo-Pza Cavour | Piazza di porta cavalleggeri |
 |
| 46 Ple Monte Mario-Via S.Marco | Piazza di porta cavalleggeri |
 |
| 46B Via Gasparri-Via Paola | Piazza di porta cavalleggeri |
 |
| 64 Pza staz. S.Pietro-Pza staz. Termini | via delle fornaci 44 |
 |
| 98 Via Mazzacurati-Via Paola | Piazza di porta cavalleggeri |
 |
| 671 Via Arco Di Travertino-Ple Nervi | piazza di porta cavalleggeri |
 |
| 881 Via Avanzin-Via Paola | Piazza di porta cavalleggeri |
 |
| 916 Via S.Marco-Via Andersen | Piazza di porta cavalleggeri |
 |
| 982 Pza Risorgimento-Via Piccolomini | Piazza di porta cavalleggeri |
|
| Lignes de Train |
| Genova - Pisa - Roma | termini |
 |
| Milano - Bologna - Firenze - Roma | termini |
 |
| Roma - Napoli - Reggio Calabria | termini |
 |
| Ferrovie Roma Nord | RV piazzale flaminio |
 |
| Ferrovia Roma-Ostia | RL porta san paolo |
|
| Bus Lines |
| Aeroporto Ciampino-Roma Termini | roma termini |
|
| Bus Lines |
| Aeroporto Ciampino-Roma Termini | roma termini |
|
| Utilisez ces liens pour visiter le site officiel du service de transport |