| En | Ligne / Type / Lieu | Sortie / Arrêt / Distance |
| Aéroports |
| Rome Fiumicino FCO | 15 km |
 |
| Rome Ciampino CIA | 23.5 km |
|
| Voies Rapides |
| A1 Milano-Roma-Napoli | Roma Est -> Tang.Est -> Appio S.Giovanni |
 |
| A1 Napoli-Roma-Milano | Roma Est -> Tang.Est -> Appio S.Giovanni |
 |
| A12 Roma-Civitavecchia | T90 G.R.A Roma Exit no. 26 |
 |
| A24 Roma-L'Aquila-Teramo | Roma Est -> Tang.Est -> Appio S.Giovanni |
 |
| T93 Roma-Fiumicino | T90 G.R.A Roma Exit no. 26 |
|
| Lignes de Metro |
| A Anagnina-Battistini | San Giovanni |
|
| Lignes de Bus |
| 85 V. Arco Di Travertino-Pza S.Silvestro | Piazza San Giovanni in Laterano |
 |
| 87 Lgo Colli Albani-Pza Cavour | Piazza San Giovanni in Laterano |
 |
| 117 Pza S.Giovanni Laterano-V. del Corso | Piazza San Giovanni in Laterano |
 |
| 650 Pza S.Giovanni Laterano-Pza Cinecitt | Piazza San Giovanni in Laterano |
 |
| 850 Pza Porta S.Giovanni-Pza S.Silvestro | Piazza Porta San Giovanni |
|
| Lignes de Tram |
| 3 Pza Flavio Biondo-Pza Thorvaldsen | Via Emanuele Filiberto |
|
| Lignes de Train |
| Genova - Pisa - Roma | Termini |
 |
| Milano - Bologna - Firenze - Roma | Termini |
 |
| Roma - Napoli - Reggio Calabria | Termini |
|
| Utilisez ces liens pour visiter le site officiel du service de transport |