Informations et Prévision Météo
Prévisions :
Le temps ne peut pas être prévu plus qu'une semaine ou tellement à l'avance, mais les moyennes de temps sont de bons indicateurs de ce que pour s'attendre à n'importe quel mois.


Moyennes de temps dans Celsius et Farenheit :
Les températures dans Celsius :
| Mois | Haute moyenne | Le bas moyen | Le plus chaud jamais | Le plus froid jamais |
| JANV. | 5.6 | 1.1 | 13.8 | -17.2 |
| FÉV. | 6.6 | 1.1 | 15 | -10 |
| MARS. | 10.5 | 3.3 | 23.8 | -6.1 |
| AVR. | 13.8 | 5 | 26.1 | -3.3 |
| MAI | 17.7 | 8.8 | 30 | 0 |
| JUIN. | 21.1 | 12.2 | 35 | 3.8 |
| JUIL. | 23.8 | 14.4 | 35 | 7.7 |
| AOÛT. | 23.8 | 13.8 | 36.1 | 6.1 |
| SEPT. | 20.5 | 11.1 | 32.2 | 5 |
| OCT. | 15 | 8.8 | 29.4 | -2.2 |
| Novembre. | 10 | 3.8 | 20 | -6.1 |
| DÉC. | 7.2 | 2.2 | 17.2 | -10 |
Les températures dans Fahrenheit :