| En | Ligne / Type / Lieu | Sortie / Arrêt / Distance |
| Aéroports |
| London Luton LTN | 56 km (35 miles) |
|
| Voies Rapides |
| A40 | Marylabone road |
|
| Lignes de Bus |
| 10 Hammersmith-Archway St. | King's Cross |
 |
| 17 Archway St.-London Bridge St. | King's Cross |
 |
| 30 Hackney Wick-Marble Arch | King's Cross |
 |
| 45 Streatham Hill-King's Cross | King's Cross |
 |
| 46 Warwick Avenue St.-Farringdon Street | King's Cross |
 |
| 73 Tottenham/Swan-Victoria Bus St. | King's Cross |
 |
| 205 Paddington-Mile End Gate | King's Cross |
 |
| 214 Highgate Village-Liverpool Street St | King's Cross |
 |
| 390 Archway-Marble Arch Station | King's Cross |
|
| Lignes Bus de Nuit |
| N10 Richmond-Archway | King's Cross |
 |
| N214 Liverpool Street St.-Highgate Villa | King's Cross |
 |
| N279 Victoria St.-Waltham Cross | King's Cross |
 |
| N73 Victoria-Walthamstow Central | King's Cross |
 |
| N91 Trafalgar Square-Cockfosters | King's Cross |
|
| Gare |
| Kings Cross Station | 100 m |
|
| Lignes de Metro |
| Circle | King's ross |
 |
| Hammersmith & City | King's Cross |
 |
| Metropolitan | King's Cross |
 |
| Northern | King's Cross |
 |
| Piccadilly | King's Cross |
 |
| Victoria | King's Cross |
|
| Utilisez ces liens pour visiter le site officiel du service de transport |