| En | Ligne / Type / Lieu | Sortie / Arrêt / Distance |
| Aéroports |
| Amsterdam AMS | 17 km |
|
| Voies Rapides |
| A10 Ring Road | S106 Osdorp / S107 Sloten |
|
| Lignes de Bus |
| 142 Centraal Station-Wilnis | Lairessestraat |
 |
| 145 Leiden-Marnixstraat | Lairessestraat |
 |
| 170 Centraal Station-Uithoorn | Lairessestraat |
 |
| 172 Kudelstraat-Landsmeer | Lairessestraat |
 |
| 197 Alphen a/d Rijn-Marnixstraat | Lairessestraat |
|
| Lignes de Tram |
| 1 Dijkgraafplein-Centraal Station | Leidseplein |
 |
| 2 Sloten-Centraal Station | Leidseplein |
 |
| 3 Muiderpoortstation-Zoutkeetsgracht | Overtoom |
 |
| 5 Amstelveen-Centraal Station | Leidseplein |
 |
| 12 Amstelstation-Station Sloterdijk | Overtoom |
|
| Lignes Bateau-Mouche |
| Green Line | Rijksmuseum |
 |
| Red Line | Rijksmuseum |
|
| Lignes de Train |
| Almere/Amersfoort - CS Station | Centraal Station |
 |
| Alkmaar/Hoorn - CS Station | Centraal Station |
 |
| Den Haag - CS Station | Centraal Station |
 |
| Haarlem - CS Station | Centraal Station |
 |
| Utrecht - CS Station | Centraal Station |
|
| Utilisez ces liens pour visiter le site officiel du service de transport |